Codi: Selecciona’ls tots
TV3 (cat) 04/05/2011
C:\TDT\2011-05-04_01-13-36_TV3 (cat)_Julie Lescaut - El dret de matar - Julie Lescaut és una detectiu que treballa al departament dInvestigació Criminal de París..ts
Device: REALTEK DTV Filter (2)
01:13:36 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
05:06:54 / 03:53:17 (~ 9046,4 MB) Errors: 5
09:06:53 / 07:53:17 (~ 17502,2 MB) Errors: 5
11:06:54 / 09:53:17 (~ 21270,8 MB) Errors: 5
13:06:54 / 11:53:17 (~ 25350,9 MB) Errors: 4
14:06:54 / 12:53:17 (~ 27787,3 MB) Errors: 5
20:06:54 / 18:53:18 (~ 41203,0 MB) Errors: 5
21:51:11 / 20:37:34 (~ 45390,8 MB) Stop
Average Data Rate: 0,611 MB/s
Total Size: 45390,8 MB (47595723496 Bytes)
Codi: Selecciona’ls tots
TV3 (cat) 04/05/2011
C:\TDT\2011-05-04_22-33-19_TV3 (cat)_Futbol Champions League - Manchester United - Schalke 04 - Sense Descripció..ts
Device: REALTEK DTV Filter (2)
22:33:19 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
01:29:27 / 02:56:07 (~ 6037,0 MB) Errors: 7
02:29:27 / 03:56:07 (~ 8173,6 MB) Errors: 5
03:29:27 / 04:56:07 (~ 10032,4 MB) Errors: 4
06:29:26 / 07:56:07 (~ 16585,2 MB) Errors: 4
08:15:38 / 09:42:19 (~ 20503,2 MB) Stop
Average Data Rate: 0,587 MB/s
Total Size: 20503,2 MB (21499198532 Bytes)
Com que vaig suposar que era algun programa resident o servei, vaig reiniciar el XP sense carregar cap servei. També vaig capturar amb errors.
He afegit 1GB de ram (de 2 he passat a 3), i continuo amb els mateixos errors.
Vaig pensar que seria cosa del USB.... ahir vaig posar-hi una sintonitzadora PCI, i aquest es el log:
Codi: Selecciona’ls tots
TV3 (cat) 05/05/2011
C:\TDT\2011-05-05_23-25-38_TV3 (cat)_Els matins.ts
Device: TV Tuner 1
23:25:38 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
02:17:01 / 02:51:23 (~ 6218,2 MB) Errors: 6
06:40:22 / 07:14:44 (~ 15442,8 MB) Errors: 5
07:30:40 / 08:05:02 (~ 17283,4 MB) Errors: 1
07:30:52 / 08:05:14 (~ 17285,3 MB) Errors: 11
07:30:54 / 08:05:16 (~ 17286,5 MB) Errors: 1
07:30:57 / 08:05:19 (~ 17288,5 MB) Errors: 2
07:31:00 / 08:05:22 (~ 17290,1 MB) Errors: 1
07:31:10 / 08:05:32 (~ 17296,0 MB) Errors: 7
07:36:57 / 08:11:19 (~ 17515,6 MB) Errors: 6
07:58:42 / 08:33:04 (~ 18357,1 MB) Errors: 1
08:36:58 / 09:11:20 (~ 19549,4 MB) Errors: 6
09:30:54 / 10:05:16 (~ 21366,5 MB) Errors: 1
09:31:01 / 10:05:22 (~ 21367,9 MB) Errors: 4
09:31:03 / 10:05:24 (~ 21368,9 MB) Errors: 1
09:31:07 / 10:05:28 (~ 21370,6 MB) Errors: 4
09:36:59 / 10:11:21 (~ 21548,3 MB) Errors: 6
10:26:15 / 11:00:37 (~ 23156,5 MB) Stop
Average Data Rate: 0,584 MB/s
Total Size: 23156,5 MB (24281372556 Bytes)
Gràcies!